ส่วนของโควตา



ลืมรหัสผ่าน
 

ปฏิทินการดำเนินงานของห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

ระดับชั้น รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ) 9 - 10 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67 20 มี.ค. 67 20 มี.ค. 67 30 มี.ค. 67
ม.1 9 - 13 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67 27 มี.ค. 67 27 มี.ค. 67 30 มี.ค. 67
ม.4 9 - 13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67 31 มี.ค. 67
ม.4 (ประเภทโควตา) - - - 28 มี.ค.67 31 มี.ค.67
 

สถิติการยื่นใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

ระดับชั้น ประเภท/ห้องเรียน กรอกใบสมัคร ยืนยันการสมัคร จำนวนที่รับ/คน อัตราส่วน
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ 485 463 192 1:2.29
ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ (ทั่วไป) 492 480 128 1:3.58
ม. 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 243 223 14 1:15.93
ม. 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนเตรียมวิศวะ) 55 49 4 1:12.25
ม. 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียน EIS) 73 64 8 1:8.00
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 49 43 3 1:14.33
ม. 4 ศิลปะ-ดนตรี-นาฎศิลป์ 19 14 5 1:2.80
ม. 4 กีฬา 32 27 11 1:2.45
ม. 4 ธุรกิจ 23 20 3 1:6.67
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน แผน ก 31 28 4 1:7.00
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน แผน ข 63 59 14 1:4.21
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส 29 28 11 1:2.55
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 17 16 3 1:5.33
ม. 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี 40 36 18 1:2.00

ปฏิทินการดำเนินงานของห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ระดับชั้น รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.1 10 - 14 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 23 ก.พ. 67 25 ก.พ. 67
ม.4 10 - 14 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67 29 ก.พ. 67 29 ก.พ. 67 3 มี.ค. 67
 

สถิติการสมัครเข้าเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
ระดับชั้น แผนการเรียน กรอกใบสมัคร/คน ยืนยันการสมัคร/คน ตรวจหลักฐานผ่าน เปิดรับ/คน อัตราส่วน
ม.1 สสวท.และ สอวน. 363 337 338 60 1:5.63
ม.1 SmartCom 185 157 157 36 1:4.36
ม.1 English Program 311 294 294 90 1:3.27
ม.4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.ม.ปลาย) 271 242 243 30 1:8.10
ม.4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (วิทย์-คอมฯ) 96 84 84 36 1:2.33
ม.4 นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ 118 105 107 30 1:3.57
ม.4 English Program (แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 92 85 85 30 1:2.83
ม.4 English Program  (แผนการเรียน : ศิลป์ภาษา) 71 54 53 30 1:1.77
 
   
โรงเรียนระยองวิทยาคม ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ติดต่อสอบถาม โทร.080-1906142, 080-7415752, 080-7437983
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนระยองวิทยาคม